Статья | Сумма, тыс. руб. |
ДОХОДЫ | |
Налог на прибыль организаций (5 % в среднем по субъекту РФ) | 58 129,19 |
Налог на доходы физических лиц (50 % в среднем по субъекту РФ) | 380 536,71 |
Акцизы (10 % в среднем по субъекту РФ) | 9 282,75 |
Налог на имущество предприятий (50 %) | 122 952,52 |
Платежи за пользование недрами | 18,07 |
Плата за пользование природными ресурсами (водными объектами) | 1 582,62 |
Госпошлина | 3 675,76 |
Местные налоги и сборы, в том числе: | 19 931,49 |
- налог на рекламу | 19 931,49 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества*, в том числе: | 478 172,00 |
-арендная плата за землю | 10 472,00 |
-прочие доходы от сдачи в аренду имущества | 467 700,00 |
Доходы от продажи земли и нематериальных активов (реализация муниципального имущества) | 5 744,20 |
Штрафы, в том числе: | 10 570,14 |
- санкции за нарушение порядка применения цен | 686,87 |
- административные штрафы и иные санкции | 9 883,27 |
Плата за право заключения договоров аренды нежилых помещений | 1 233,71 |
Доходы от размещения наружной рекламы | 9 910,84 |
Прочие неналоговые доходы | 10 219,37 |
Сбор за оформление разрешения на право мелкорозничной торговли | 40 000,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 1 151 959,37 |
РАСХОДЫ | |
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 93 200,0 |
в том числе: - функционирование органов местного самоуправления | 93 200,0 |
из них:ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 44 000,0 |
в том числе: - органы внутренних дел | 44 000,0 |
из них: - расходы по укреплению материально-технической базы ОВД Пресненского района | 38 000,0 |
- расходы по укреплению материально-технической базы 4 БП ДПС ГИБДД УВД ЦАО г. Москвы | 6 000,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 10 000,0 |
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 20 000,0 |
- устройство двух пешеходных зон | 15 000,0 |
- устройство транспортных развязок | 5 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 381 098,37 |
в том числе: Жилищное хозяйство | 324 000,00 |
- капитальный ремонт жилищного фонда | 100 000,00 |
из них: - расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем | 3 000,0 |
- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей | 2 000,0 |
- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит | 15 000,0 |
- расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образованных на их основе ТСЖ | 10 000,0 |
- капитальный ремонт ЦТП и тепловых сетей | 20 000,0 |
- расходы на установку приборов учета | 15 000,0 |
- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" | 30 000,0 |
- ремонт кровли | 5 000,0 |
- расходы по эксплуатации жилищного фонда | 224 000,0 |
из них: - расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд" | 57 000,0 |
- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам | 5 000,0 |
- расходы по обеспечению реформы жилищно-коммунального хозяйства | 2 000,0 |
- расходы на выполнение работ по формированию кондоминиумов | 2 000,0 |
Коммунальное хозяйство | 57 098,37 |
- расходы на благоустройство района | 32 000,00 |
в том числе: - капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства | 17 000,0 |
из них: - капитальный ремонт дорог | 10 000,0 |
- содержание объектов внешнего благоустройства | 25 098,37 |
из них: - текущий ремонт дорог | 5 100,0 |
- расходы на уборку района | 15 000,0 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 34 050,0 |
в том числе: | |
- мероприятия по защите населения при ЧС | 6 300,0 |
- ликвидация последствий ЧС | 800,0 |
- расходы по укреплению материально-технической базы | 2 500,0 |
- государственная противопожарная служба | 24 450,0 |
из них: - расходы по укреплению материально-технической базы | 16 250,0 |
- обеспечение противопожарной безопасности | 8 200,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 175 580,0 |
в том числе: - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 3 622,0 |
- ремонт и благоустройство | 171 958,0 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 5 334,0 |
в том числе: - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 270,0 |
- ремонт и благоустройство | 5 064,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 18 759,8 |
в том числе: | |
- телевидение и радиовещание | 4 800,0 |
- периодическая печать и издательства | 10 359,8 |
- прочие средства массовой информации | 3 610,0 |
из них: - создание, информационная и программная поддержка интернет-сайта Управы | 1 570,0 |
- организация работы информационного центра Управы | 1 800,0 |
- социальная реклама на уличных стендах | 240,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 93 953,0 |
в том числе: - здравоохранение | 53 793,0 |
из них: - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 1 168,0 |
- ремонт и благоустройство | 52 625,0 |
- физическая культура и спорт | 40 160,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 43 134,5 |
в том числе: - социальное обеспечение | 800,0 |
из них: - приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | 800,0 |
- социальная помощь | 41 434,5 |
из них: - финансирование программы социальной защиты населения | 41 434,5 |
из них: - материальная помощь отдельным жителям района | 18 733,5 |
- проведение детских оздоровительных мероприятий | 8 000,0 |
- оплата работы с населением и организации его досуга, включая содержание детских муниципальных учреждений района для ведения воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью, по месту жительства | 14 701,0 |
- молодежная политика | 900,0 |
из них: - военно-патриотическое воспитание молодежи | 900,0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 242 923,7 |
в том числе: | |
- резервный фонд, в т.ч.: | 61 175,7 |
- аварийное обслуживание социальных объектов | 2 000,0 |
- проведение выборов и референдумов | 5 000,0 |
- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 164 374,0 |
из них: - финансирование мероприятий международного характера | 2 000,0 |
- финансирование массовых и общественных мероприятий | 23 062,9 |
- расходы по организации и содержанию Контрольно-счетной палаты Пресненского района | 1 240,1 |
- расходы по организации и содержанию районного Финансового управления | 2 300,0 |
- участие района в формировании уставных фондов (капиталов) | 750,0 |
- расходы, связанные с формированием и управлением муниципальной собственностью, в т.ч.: | 21 000,0 |
- инвентаризация жилого и нежилого фонда района, создание земельного кадастра | 19 500,0 |
- исходно-разрешительная документация на строительство торговых павильонов из БВК | 1 500,0 |
- проведение работ по ликвидации самовольно построенных гаражей и автостоянок (с последущей компенсацией их за счет застройщика в установленном порядке) | 160,0 |
- проведение работ по созданию и эксплуатации автоматизированных систем (в том числе для учета населения) | 60 000,0 |
- оказание материальной поддержки (кроме компенсационных выплат и оплаты труда) некоммерческим организациям, в том числе общественным объединениям, за исключением политических партий и движений, и органам территориального общественного самоуправления | 9 661,0 |
- реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления, в т.ч.: | 46 500,0 |
- строительство приюта для беспризорных детей | 20 000,0 |
- строительство центра для людей БОМЖ | 20 000,0 |
- создание Пресненского Дома ветеранов | 2 000,0 |
- организация приюта для бездомных животных | 3 500,0 |
- устройство площадок для выгула собак | 1 000,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 1 151 959,37 |